Такси Симферополь

Более 18 лет мы существуем на рынке. У нас в автопарке более 800 автомобилей. Осуществлем трансферы в любую точку Крыма.

При раннем бронировании предоставлем скидку 200р. на все поездки. Также при заказе обратного трансфера.

Телефон: +7 918 887 22 85

Телефон: +7 918 665 02 73

Телефон: +7 984 707 98 20

Форма заказа

Электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

из Симферополя

стандарт класс комфорт класс микроавтобусы
руб. руб. руб.
Ялта    850 1300 2100
Алупка    950 1600 2500
Алушта 600 1100 1700
Балаклава 1100 1300 2190
Батилиман (ЮБК) 1300 1600 2390
Бахчисарай 800 900 1400
Белогорск 800 1100 1473
Береговое (возле Песчаного) 900 1200 1676
Береговое (возле Феодосии) 1300 1600 2450
Береговое (ЮБК) 1300 1600 2490
Весёлое (возле Судака) 1300 1600 2490
Вилино 1000 1200 1626
Виноградное (ЮБК) 1000 1200 2190
Виноградный (ЮБК) 1000 1200 1690
Витино (возле Евпатории) 1100 1400 2286
Ворон (возле Судака) 1300 1600 2900
Восход (ЮБК) 1000 1200 2235
Гаспра  950 1600 2300
Голубой залив (ЮБК) 1400 1700 2650
Гурзуф 900 1200 1900
Даниловка (ЮБК) 900 1200 1900
Джанкой 1100 1400 2100
Евпатория 800 1200 1750
Заозёрное  900 1300 1850
Канака (пансионат) 1700 1900 2450
Кастрополь (ЮБК) 1400 1700 2650
Кацивели (ЮБК) 1400 1700 2650
Кача 1000 1200 2090
Керчь 2600 3150 4190
Коктебель 1100 1500 2450
Кореиз 1300 1600 2490
Красногвардейское 1080 1280 1626
Красноперекопск 1550 1900 2450
Курортное (возле Керчи) 2800 3250 4300
Курортное (Коктебель) 1200 1500 2650
Курпаты 1300 1600 2450
Ласпи (ЮБК) 1500 1900 2450
Ленино 2700 2990 3650
Ливадия (ЮБК) 1100 1300 2190
Малореченское (ЮБК) 1200 1400 2134
Массандра 900 1200 2190
Межводное 2360 2800 3556
Меллас (ЮБК) 1750 2090 2550
Мирный 1550 1990 2591
Мисхор 1300 1600 2350
Морское 1600 1900 2650
Никита 900 1200 2190
Николаевка 800 1100 1626
Новоозёрное 1720 2040 2591
Новый свет 1300 1600 2450
Октябрьское 1080 1280 1626
Оленевка 2680 3160 3790
Олива (ЮБК) 1300 1600 2550
Оползневое (ЮБК) 1400 1600 2650
Орджоникидзе 1400 1800 2550
Ореанда 1100 1400 2250
Орлиное (ЮБК) 1590 1890 2400
Орловка 1290 1480 1990
Отрадное (ЮБК) 1100 1390 2190
Парковое (ЮБК) 1750 1990 2550
Партенит 900 1100 1850
Песчаное 1120 1320 1676
Понизовка (ЮБК) 1400 1600 2650
Поповка 1100 1300 2350
Прибрежное (Сакский район) 1160 1360 1727
Прибрежное (возле Судака) 1300 1600 2794
Приморский 1600 1800 2650
Рыбачье (ЮБК) 1390 1790 2286
Саки 700 990 1575
Санаторное (ЮБК) 1750 1990 2550
Севастополь 1200 1400 1900
Севастополь (Фиолент) 1200 1400 2100
Севастополь (Казачья бухта) 1200 1400 2300
Семидворье (ЮБК) 1050 1290 1790
Симеиз 1300 1600 2550
Солнечногорское (ЮБК) 1400 1590 2083
Сотера (ЮБК) 1360 1600 2032
Судак 1200 1400 2350
Угловое 1200 1400 1778
Утёс (ЮБК) 1100 1200 1850
Феодосия 1300 1600 2790
Форос (ЮБК) 1400 1700 2700
Черноморское 1990 2390 2900
Штормовое 1390 1690 2388
Щёлкино 2690 3190 3900
Ялта  850 1300 2100

Цены могут отличаться от указанных на сайте, в зависимости от времени года.

Наш менеджер может ответит на любые вопросы, связанные с трансфером. Для этого воспользуйтесь формой заказа или позвоните по телефонам.

Телефон: +7 918 887 22 85

Телефон: +7 918 665 02 73

Телефон: +7 984 707 98 20

 

Главная

Такси Анапа

Такси Керчь Севастополь

Такси Керчь Судак

Такси Симферополь Керчь

Такси Керчь Ялта

Такси Судак Анапа

Трансферы по Крыму, такси аэропорт Симферополь Ялта, такси по Крыму, такси в Ялту, такси в Алушту, такси в Керчь, эконом такси по Крыму, трансфер аэропорт Симферополя Ялта, отели в Ялте, такси в Керчь, микроавтобус аэропорт Симферополя Ялта, бизнес класс такси в Алушту, такси в Партенит, вип трансфер по Крыму, такси в Анапу.